Ремонт и диагностика кондиционеров

Симптомы неисправности могут быть разными:
Кондиционер перестает охлаждать/обогревать
Течет вода из внутреннего блока
Выбивает автомат
Обмерзают медные трубки
Выдает ошибку
Совсем не включается
при установке 16%
факторов 3%
| Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
| Ремонт кондиционеров |
|
|
| Диагностика работы кондиционера (оценка работоспособности, проверка параметров режимов работ, выявление возможных неисправностей) | шт. | 700 |
| Внутренний блок кондиционера |
|
|
| Разборка/сборка внутреннего блока кондиционера | шт. | 300 |
| Замена платы управления внутреннего блока | шт. | 500 |
| Ремонт платы управления с заменой элементной базы | шт. | 2000 |
| Замена дисплейной платы управления внутреннего блока | шт. | 300 |
| Ремонт дисплейной платы управления | шт. | 1000 |
| Замена выносного датчика температуры системы ротации кондиционеров | шт. | 500 |
| Замена датчика системы управления | шт. | 500 |
| Замена шторки (жалюзи) внутреннего блока | шт. | 300 |
| Замена эл. привода шторки (жалюзи) внутреннего блока | шт. | 500 |
| Устранение дефектов в электрической схеме внутреннего блока (без демонтажа внутреннего блока) | шт. | 300 |
| Замена вальцовок холодильного контура внутреннего блока (комплекс работ: вакуумирование, опрессовка, перевальцовка) | шт. | 2500 |
| Замена гайки холодильного контура внутреннего блока (комплекс работ: вакуумирование, опрессовка, перевальцовки) | шт. | 2500 |
| Замена электродвигателя вентилятора внутреннего блока, регулировка турбины вентилятора | шт. | 1500 |
| Замена крыльчатки вентилятора внутреннего блока | шт. | 1000 |
| Замена подшипника электродвигателя вентилятора внутреннего блока | шт. | 2000 |
| Вальцовка медных соединений | шт. | 250 |
| Замена теплоизоляции (+ пере вальцовка, + вакуумирование) | шт. | 1000 |
| Обмотка фреоновой трассы на установленном кондиционере | шт. | 1 000 |
| Поиск утечки течеискателем (без разборки блоков и трассы) | шт. | 500 |
| Вакуумирование фреоновой трассы | шт. | 300 |
| Разборка козырька | шт. | 300 |
| Фреон R410a / R22 | 100гр. | 200 |
| Разборка/сборка и чистка дренажной помпы | шт. | 500 |
| Замена дренажного поддона | шт. | 400 |
| Замена/установка, ремонт дренажной помпы | шт. | 1000 |
| Замена/установка подогрева дренажа | шт. | 300/500 |
| Замена/настройка устройства ротации кондиционера | шт. | 1000/500 |
| Чистка дренажа/дренажного поддона антибактериальными средствами и устранение утечки | шт. | 500 |
| Чистка крыльчатки вентилятора внутреннего блока | шт. | 500 |
| Чистка воздушных фильтров | шт. | 100 |
| Чистка теплообменника внутреннего блока (механическая) | шт. | 250 |
| Чистка теплообменника внутреннего блока с использованием парогенератора, либо химические препараты | шт. | 500 |
| Чистка корпуса внутреннего блока | шт. | 250 |
| Демонтаж внутреннего блока | шт. | 1200 |
| Монтаж внутреннего блока | шт. | 1500 |
| Наружный блок кондиционера |
|
|
| Разборка/сборка наружного блока кондиционера | шт. | 500 |
| Замена платы управления кондиционера | шт. | 1000 |
| Замена силовой платы системы электрического питания | шт. | 500 |
| Ремонт силовой платы управления с заменой элементной базы | шт. | 2500 |
| Замена "накладного" датчика системы автоматики наружного блока | шт. | 700 |
| Замена "погружного" датчика системы автоматики наружного блока | шт. | 2500 |
| Устранение дефектов в электронной схеме наружного блока (без демонтажа наружного блока) | шт. | 1500 |
| Замена силового контактора наружного блока | шт. | 500 |
| Замена электродвигателя вентилятора наружного блока | шт. | 1 200 |
| Замена крыльчатки вентилятора наружного блока | шт. | 1 000 |
| Замена подшипника электродвигателя вентилятора наружного блока | шт. | 2 000 |
| Замена регулятора скорости вращения вентилятора | шт. | 700 |
| Сбор хладогента | шт. | 1 000 |
| Промывка холодильной системы | шт. | 2 000 |
| Обнаружение и устранение утечки хладагента в системе | шт. | 1 500 |
| Пайка мед. труб и фитингов за шт. ( в случае многократного разрыва контура) | шт. | 300 |
| Замена вальцовки сервисного порта (комплекс работ: вакууммирование, опрессовка, сбор хладогента) | шт. | 2 500 |
| Замена вальцовки холодильного контура | шт. | 300 |
| Замена сервисного порта холодильного контура | шт. | 1 000 |
| Установка байпасного клапана | шт. | 1 500 |
| Замена прокладки, штока сервисного, двух- и трех-ходового клапана | шт. | 1 000 |
| Замена 3-х ходового клапана | шт. | 2 500 |
| Замена 4-х ходового клапана | шт. | 2 500 |
| Вакууммирование холодильного контура | шт. | 300 |
| Заправка системы хладогентом (без стоимости хладогента) | шт. | 1 000 |
| Установка фильтра-осушителя в систему | шт. | 2 000 |
| Замена картриджа фильтра-осушителя | шт. | 1 000 |
| Замена и настройка ТРВ (капилярной трубки) | шт. | 2 500/1 000 |
| Замена компрессора (в т.ч. продувка системы азотом, установка фильтра-осушителя) | шт. | 5 000 |
| Установка и настройка низкотемпературного комплекта (регулятор скорости вращения вентилятора, подогрев картера) | шт. | 2 250 |
| Чистка теплообменника наружного блока (механическая), (Кагсhег/хим. препаратами) | шт. | 1 500 |
| Демонтаж наружного блока | шт. | 1 500 |
| Монтаж наружного блока | шт. | 2500 |
| Монтаж антивандальной решетки | шт. | 1200 |
| Монтаж козырька | шт. | 700 |
| Монтаж кронштейна наружного блока (пара) | шт. | 500 |
