 
 Новый водонагреватель на кухне или ванной комнате без глобальных перемен в интерьере? Легко!
Дизайн водонагревателей позволяет им гармонично выглядеть в обстановке любого современного интерьера. А возможность универсальной установки и плоский корпус позволит быстро найти место для монтажа. За надежность и долговечность отвечает система сухих ТЭНов и магниевый анод увеличенной массы.
Отличительные особенности
- Система сухих нагревательных элементов DRY HEAT
- Универсальный монтаж
- Многоуровневая система безопасности и защита от коррозии
- Рекордная гарантия 8 лет
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Бренд | Zanussi | 
| Серия | Artendo DRY | 
| Внутреннее покрытие бака | Нержавеющая сталь | 
| Гарантия на внутренний бак | 96 мес | 
| Количество баков | 2 | 
| Количество нагревательных элементов | 1 | 
| Материал внешнего корпуса | Металл | 
| Материал внутреннего бака | Нержавеющая сталь | 
| Материал нагревательного элемента | Сталь | 
| Номинальный объём | 80 л | 
| Объем внутреннего бака | 73 л | 
| Тип нагревательного элемента | Сухой ТЭН | 
| Форма корпуса | Прямоугольная | 
| Цвет корпуса | Белый | 
| Гарантийный срок | 2 года | 
| Страна производства | РОССИЯ | 
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) | 
| Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 3 | 
| Термометр на корпусе | Нет | 
| USB-разъем для Wi-Fi модуля | Нет | 
| Аудио колонка | Нет | 
| Инверторная технология | Нет | 
| Разъем для подключения аудио колонки | Нет | 
| Система сухих ТЭНов | Да | 
| Время нагрева воды от 10°С до 75°С | 180 мин | 
| Макс. температура воды | 75 °С | 
| Мин. температура воды | 35 °С | 
| Ступени мощности нагрева, кВт | 1,30 / 2,00 кВт | 
| Вид управления | Механическое | 
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет | 
| Wi-Fi модуль | Нет | 
| Тип термостата | Механический | 
| Таймер на включение | Нет | 
| Регулировка температуры | Да | 
| Точность установки температуры | Механическая регулировка | 
| Встроенные часы | Нет | 
| Демо режим | Нет | 
| Количество режимов нагрева | 2 | 
| Режим Smart Memory | Нет | 
| Режим антизамерзания | Нет | 
| Режим ЭКО | Да | 
| Система санитарной обработки воды | Нет | 
| Функция 'быстрый нагрев' | Да | 
| Тип дисплея | Нет | 
| Подсветка дисплея | Нет | 
| Индикация включения | Да | 
| Индикация мощности нагрева | Нет | 
| Индикация текущей температуры | Нет | 
| Индикация температуры нагрева | Нет | 
| Поворот дисплея | Нет | 
| Регулировка яркости дисплея | Нет | 
| Защита от накипи | Магниевый анод увеличенного размера | 
| Защита от коррозии | Магниевый анод увеличенного размера | 
| Защита от включения без воды | Нет | 
| Защита от перегрева | Да | 
| Защита кнопок управления от детей | Нет | 
| Предохранительный клапан давления | Да | 
| УЗО (устройство защитного отключения) | Да | 
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 | 
| Система самодиагностики неисправности | Нет | 
| Вариант размещения | Вертикальное/Горизонтальное | 
| Вид установки (крепления) | Настенная | 
| Тип подключения | Боковое/Нижнее | 
| Макс. потребляемая мощность | 2 кВт | 
| Мин. рабочее давление | 0,8 бар | 
| Макс. рабочее давление | 6 бар | 
| Резьба входного патрубка | 1/2 " | 
| Резьба выходного патрубка | 1/2 " | 
| Толщина теплоизоляции | 20 мм | 
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В | 
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) | 
| Диэлектрические переходники | Нет | 
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да | 
| Обратный клапан | В комплекте | 
| Вес товара (нетто) | 20.7 кг | 
| Высота товара | 89 см | 
| Ширина товара | 55.5 см | 
| Глубина товара | 35 см | 
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 23.8 кг | 
| Высота упаковки товара | 62.5 см | 
| Ширина упаковки товара | 95 см | 
| Глубина упаковки товара | 37 см | 
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 